Уважаемые клиенты! Для знакомства со всеми услугами, которые оказывает наша клиника - скачайте, пожалуйста, прейскурант. Ниже приведен краткий перечень. Если у вас возникли вопросы, позвоните пожалуйста по телефону 551 - 000. Обращаем ваше внимание, что запись на прием к специалистам предварительная.
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
Прием врача |
|
| Прием гинеколога | 1300 |
| Приём гинеколога с УЗИ | 2100 |
| Повторный приём гинеколога | 1990 |
| Прием гинеколога , к.м.н. | 3850 |
| Приём педиатра | 1300 |
| Приём узкого специалиста | 1300-1700 |
Инструментальное обследование |
|
| Видеокольпоскопия | 1600 |
| Гидроэхография (проверка проходимости маточных труб) | 5200 |
| Диагностическая гистероскопия | 6200 |
| Биопсия эндометрия пайпелем с гистологическим исследованием | 4800 |
УЗИ |
|
| УЗИ акушерское до 11 недель | 1200 |
| УЗИ акушерское 11 недель и более | 1800 |
| Гинекологическое УЗИ (трансвагинально) | 990 |
| УЗИ органов брюшной полости | 1300 |
| УЗИ почек и надпочечников | 900 |
| ТРУЗИ простаты | 1200 |
| УЗИ молочных желёз | 1200 |
| УЗИ щитовидной железы | 990 |
| УЗИ почек | 680 |
| УЗИ желчного пузыря | 550 |
| ЭХО КГ | 2200 |
Лабораторная диагностика |
|
| Общий анализ крови (с определением лейкоформулы и СОЭ) | 550 |
| Общий анализ мочи | 320 |
| Биохимический анализ крови на билирубин | 260 |
| Биохимический анализ крови на протромбиновый индекс | 160 |
| Анализ крови на АЛАТ и АСАТ | 330 |
| Гормональные исследования | 480-1200 |
| ИФА - иссследования | 250-900 |
| ПЦР - диагностика инфекций в мазке | 280 |
| ПЦР - диагностика инфекций в крови | 550 |
Эндоскопия |
|
| Видео гастродуоденоскопия у пациентов старше 18 лет | 1650 |
| Видео колоноскопия (от 18 лет 70 лет) | 3300 |
| Экспресс-тест на Helicobacter pylori | 440 |
| Анестезиологическое пособие (тотальная внутривенная анестезия) | 2300-3500 |
Физиолечение |
|
| ДДТ-терапия - воздействие диадинамическими токами | 270 |
| КУФ - воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних дыхательных путей | 150 |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением | 300 |
| СМТ-терапия - воздействие синусоидальными модулированными токами | 270 |
| Воздействие ультразвуком | 300 |
| УВЧ-терапия - воздействие электрическим полем ультравысокой частоты | 270 |
| Гальванизация | 220 |
| Низкочастотная магнитотерапия | 300 |
| Ультрафиолетовое облучение кожи | 150 |
| Ультрафонофорез лекарственный | 310 |
| Электрофорез лекарственных препаратов | 270 |
| КВЧ | 500 |
Гирудотерапия |
|
| Прием гирудотерапевта | 550 |
| Постановка 1 пиявки | 330 |
| Перевязка после гирудотерапии | 330 |
Массаж (в клинике) |
|
| Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста (с 2 мес. до 3 лет) | 600-800 |
| Массаж воротниковой области | 300-400 |
| Массаж спины медицинский | 600-800 |
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 500-600 |
| Общий массаж медицинский | 1000-2000 |
| Антицеллюлитный массаж | 1800 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 400-500 |
Прайс-лист (приемы специалистов, УЗИ, лабораторная диагностика, операции, эндоскопия, программы наблюдения, массаж, физиотерапия, гирудотерапия, остеопатия)