Уважаемые клиенты!
С 1 сентября Клинка современного лечения «Открытая медицина» представляет новую линейку программ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ!
Впервые наблюдение с первого триместра до родов стало доступно в четырех вариантах – от САМОГО ЭКОНОМИЧНОГО до VIP-уровня.
Программа «ЭКОНОМ» - уникальная возможность наблюдаться по беременности в современной частной клинике по самой низкой цене, получая услуги неизменно высокого качества!
Программа «ОПТИМА» - удобное решение для будущих мам, желающих быть в тесном контакте с личным врачом-гинекологом и выстраивать индивидуальную стратегию наблюдения за беременностью!
Программа «VIP» - выгодный безлимит на полный спектр услуг клиники в рамках наблюдения беременности!
Программа «VIP+» - для тех, кто выбирает только плюсы! Безлимитное ведение беременности плюс роды в лучшем частном роддоме Тольятти – «Экспериментальном роддоме №1» !
Задать вопросы по программе наблюдения беременности Вы можете по телефонам: 551-000 (многоканальный телефон), 89613889448 менеджер сопровождения Бакланова Варвара Александровна
Познакомиться с резюме врачей акушеров-гинекологов, принимающих участие в программе: Архипова Наталья Анатольевна, Гидулян Тамара Леонидовна, Демина Светлана Николаевна, Урвант Марина Николаевна, Черняева Оксана Борисовна, Фролова Елена Викторовна.
Состав и стоимость программ Ведения Беременности
| Название услуги | Эконом | Оптима | VIP | VIP+ |
| Лабораторная диагностика | ||||
| Забор крови в клинике | 8 | не ограничено | не ограничено | не ограничено |
| Анализ крови на АлАт и АсАт | 2 | 2 | не ограничено | не ограничено |
| Анализ крови на билирубин | 2 | 2 | не ограничено | не ограничено |
| Анализ крови на глюкозу | 2 | 2 | не ограничено | не ограничено |
| Анализ крови на креатинин | 2 | 2 | не ограничено | не ограничено |
| Анализ крови на мочевину | 2 | 2 | не ограничено | не ограничено |
| Анализ крови на общий белок | 2 | 2 | не ограничено | не ограничено |
| Анализ крови на протромбиновый индекс | 2 | 2 | не ограничено | не ограничено |
| Анализ крови на фибриноген | 2 | 2 | не ограничено | не ограничено |
| Анализ крови на кальций | 1 | 1 | не ограничено | не ограничено |
| Анализ крови на магний | 1 | 1 | не ограничено | не ограничено |
| Анализ крови на сывороточное железо | 3 | 3 | не ограничено | не ограничено |
| Анализ крови на глюкозу с нагрузкой | 1 | 1 | не ограничено | не ограничено |
| Аналих крови на щелочную фосфатаза | 1 | 1 | не ограничено | не ограничено |
| А/т к вирусу простого герпеса 1,2 типов IgG(колич. | 1 | 1 | не ограничено | не ограничено |
| А/т к вирусу простого герпеса 1,2 типов IgM(колич) | 1 | 1 | не ограничено | не ограничено |
| A/т к Toxoplasma gondii IgG (колич.) | 1 | 1 | не ограничено | не ограничено |
| A/т к Toxoplasma gondii IgM (колич.) | 1 | 1 | не ограничено | не ограничено |
| Определение антител к ВИЧ 1,2 | 2 | 2 | не ограничено | не ограничено |
| А/т IgG к внутр.( cor) антигену вируса гепатита В | 2 | 2 | не ограничено | не ограничено |
| А/т к HBs антигену вируса гепатита В | 2 | 2 | не ограничено | не ограничено |
| А/т класса IgG к HBе антигену вируса гепатита В | 2 | 2 | не ограничено | не ограничено |
| Опр. поверхност антигена вируса гепатита В(HBs Ag) | 2 | 2 | не ограничено | не ограничено |
| Антитела суммарные к вирусу гепатита С | 2 | 2 | не ограничено | не ограничено |
| Антитела к вирусу краснухи IgG (колич.) | 1 | 1 | не ограничено | не ограничено |
| Антитела к вирусу краснухи IgM (колич.) | 1 | 1 | не ограничено | не ограничено |
| Кровь на RW | 3 | 3 | не ограничено | не ограничено |
| Антитела к цитомегаловирусу IgG (колич.) | 1 | 1 | не ограничено | не ограничено |
| Антитела к цитомегаловирусу IgM(колич.) | 1 | 1 | не ограничено | не ограничено |
| ДНК-диагностика герпесной инфекции (I,II тип) | 1 | 1 | не ограничено | не ограничено |
| ДНК-диагностика микоплазмы гениталис | 1 | 1 | не ограничено | не ограничено |
| ДНК-диагностика хламидиоза | 1 | 1 | не ограничено | не ограничено |
| ДНК-диагностика цитомегаловирусной инфекции | 1 | 1 | не ограничено | не ограничено |
| Определение группы крови и резус фактора | 1 | 1 | не ограничено | не ограничено |
| АДФ-агрегация тромбоцитов | 2 | 2 | не ограничено | не ограничено |
| АЧТВ | 2 | 2 | не ограничено | не ограничено |
| Время свёртывания крови | 3 | 3 | не ограничено | не ограничено |
| Общий анализ крови (с лейкоформулой и СОЭ) | 3 | 3 | не ограничено | не ограничено |
| Общий анализ мочи | 19 | не ограничено | не ограничено | не ограничено |
| Общий мазок | 2 | 2 | не ограничено | не ограничено |
| PRISKA-1 (пренатал. скрининг трисомии 1 триместр) | 1 | 1 | не ограничено | не ограничено |
| Т4 свободный (тироксин свободный) | 1 | 1 | не ограничено | не ограничено |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | 1 | 1 | не ограничено | не ограничено |
| Цитологическое исследование соскобов ц\к и ш\матки | 1 | 1 | не ограничено | не ограничено |
| Исследование на микрофлору | 1 | 1 | не ограничено | не ограничено |
| Бак посев средней порции мочи | 1 | 1 | не ограничено | не ограничено |
| УЗИ, Функциональная диагностика | ||||
| УЗИ акушерское (с 11 недели и более) | 3 | 3 | не ограничено | не ограничено |
| УЗИ почек | 1 | 1 | не ограничено | не ограничено |
| УЗИ щитовидной железы | 1 | 1 | не ограничено | не ограничено |
| УЗДГ сосудов плода и маточных артерий (1 плод) | 2 | 3 | не ограничено | не ограничено |
| КТГ | 6 | не ограничено | не ограничено | не ограничено |
| ЭКГ | 1 | 1 | не ограничено | не ограничено |
| Прием узких специалистов | ||||
| Приём врача оториноларинголога | 1 | 1 | не ограничено | не ограничено |
| Приём врача офтальмолога | 2 | 2 | не ограничено | не ограничено |
| Консультация врача психотерапевта | 1 | 1 | не ограничено | не ограничено |
| Приём врача остеопата | --------- | ---------- | 3 | 3 |
| Приём эндокринолога | 1 | 1 | не ограничено | не ограничено |
| Приём врача-терапевта | 2 | 2 | не ограничено | не ограничено |
| Приём гинеколога | 8 | не ограничено | не ограничено | не ограничено |
| Любые назначения гинеколога из прайса клиники (от стоимости, в действующем прейскуранте клиники) | -10% | -20% | не ограниченно | не ограниченно |
| Дневной стационар | ||||
|
Услуги дневного стационара (без медикаментов) |
нет | не ограниченно | не ограничено | не ограничено |
| Подготовка к родам, сопровождение в родах, роды | ||||
| Подготовка по программе "Роды без боли" | скидка 10% | скидка 20% | да | да |
| Сопровождение договора ведения беременности (ассистанс) | да | да | да | да |
| Роды в ЭРД | нет | нет | нет | да |
| Сопровождение в родах | нет | нет | да | да |
| Курсы подготовки к родам | скидка 50% | да | да | да |
| СТОИМОСТЬ | 60791 | 81150 | 135000 | 235000 |
|
Скидка на услуги, оказываемые сверх договора (от стоимости, в действующем прейскуранте) |
-10% | -20% | нет | нет |
Беременность-Тольятти.рф - ведение беременности в Тольятти.
Уважаемые клиенты и партнеры! Сотрудники клиники поздравляют Вас с наступающем Новым годом и Рождеством!!!!!!!